Kategori dan Judul Program Pelatihan 2 Hari
Durasi :
2 Hari (18 JP)
Waktu :
08.30 s.d. 17.00 WIB
Tujuan Strategis: Mewujudkan ASN yang cakap digital, inovatif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
| No | Judul Pelatihan | Deskripsi | Learning Outcomes | Sasaran Peserta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transformasi Digital Pemerintahan dan SPBE Terpadu | Pengenalan konsep SPBE, interoperabilitas data, dan tata kelola digital pemerintah. | Mampu merancang, menerapkan, dan memantau SPBE lintas instansi. | Pejabat perencana, pengembang TIK, pejabat fungsional. |
| 2 | Desain Layanan Publik Digital (Service Design) | Metode design thinking untuk membangun layanan publik berbasis pengalaman pengguna. | Mampu memetakan perjalanan pengguna (user journey) dan memperbaiki proses layanan. | ASN pengelola layanan publik. |
| 3 | AI dan Data Analytics untuk Kebijakan Publik | Pemanfaatan data besar dan AI dalam perumusan kebijakan. | Menggunakan data untuk analisis kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis bukti. | Pejabat perencana, analis kebijakan. |
| 4 | Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pemerintah | Kebijakan dan praktik keamanan informasi, mitigasi risiko siber. | Mampu menjaga integritas dan kerahasiaan data publik. | Pengelola sistem informasi dan TIK. |
| 5 | Digital Literacy dan Penggunaan Aplikasi Pemerintahan | Pelatihan operasional aplikasi digital pemerintahan. | Menguasai e-office, e-performance, dan platform kolaborasi digital. | ASN umum dan staf teknis. |
Tujuan Strategis: Membentuk pemimpin perubahan dan penggerak reformasi birokrasi yang berdampak.
| No | Judul Pelatihan | Deskripsi | Learning Outcomes | Sasaran Peserta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepemimpinan Transformasional dan Adaptif | Pemimpin yang mampu menghadapi disrupsi dan menumbuhkan budaya inovatif. | Menunjukkan perilaku kepemimpinan adaptif dan inspiratif. | Pejabat administrator/pengawas. |
| 2 | Manajemen Perubahan dan Inovasi Sektor Publik | Strategi implementasi perubahan dan inovasi di instansi. | Mampu mengelola resistensi dan merancang proyek perubahan. | Pimpinan unit kerja. |
| 3 | Perancangan Kebijakan Publik Berbasis Data (Evidence-Based Policy) | Analisis data dan metode ilmiah untuk kebijakan publik. | Menyusun rekomendasi kebijakan dengan basis data dan evaluasi. | Analis kebijakan, peneliti, perencana. |
| 4 | Kepemimpinan Kolaboratif Lintas Sektor | Penguatan kerja sama antar instansi dan sektor non-pemerintah. | Mampu memimpin kolaborasi dan kemitraan multi pihak. | Pejabat tinggi pratama/madya. |
| 5 | Manajemen Kinerja dan Akuntabilitas Organisasi | Penyusunan indikator dan pelaporan kinerja berbasis hasil. | Mampu menerapkan sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP). | Seluruh level pimpinan dan evaluator kinerja. |
Tujuan Strategis: Meningkatkan profesionalisme dan orientasi pelayanan masyarakat.
| No | Judul Pelatihan | Deskripsi | Learning Outcomes | Sasaran Peserta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelayanan Publik Prima dan Inklusif | Standar pelayanan publik dengan pendekatan empati dan keadilan. | Memberikan layanan adaptif terhadap keragaman masyarakat. | ASN frontliner, petugas pelayanan. |
| 2 | Komunikasi Pemerintahan dan Literasi Publik Digital | Teknik komunikasi kebijakan publik dan komunikasi krisis. | Mampu menyampaikan informasi publik secara transparan dan efektif. | ASN komunikator publik. |
| 3 | Manajemen Konflik dan Negosiasi Pelayanan Publik | Strategi menyelesaikan keluhan masyarakat dengan pendekatan win-win. | Meningkatkan kemampuan negosiasi dan diplomasi pelayanan. | ASN di bidang layanan dan pengawasan. |
| 4 | Etika Birokrasi dan Nilai BerAKHLAK | Penguatan nilai dasar ASN, integritas, dan anti-korupsi. | Menunjukkan perilaku ASN profesional dan berintegritas. | Seluruh ASN. |
| 5 | Inovasi Sosial untuk Pemberdayaan Masyarakat | Penerapan inovasi sosial untuk mendukung pembangunan daerah. | Mampu menginisiasi kolaborasi inovatif berbasis komunitas. | ASN perencana dan pelaksana pembangunan. |
Tujuan Strategis: Membangun ekosistem ASN unggul berbasis merit dan kompetensi.
| No | Judul Pelatihan | Deskripsi | Learning Outcomes | Sasaran Peserta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Implementasi Sistem Merit dan Manajemen Talenta ASN | Konsep merit system dan penerapan peta talenta nasional. | Mampu mengelola dan menilai potensi ASN berbasis kompetensi. | Pejabat kepegawaian, HR ASN. |
| 2 | Analisis Jabatan dan Kompetensi ASN Digital | Teknik pemetaan jabatan dan kebutuhan SDM digital. | Menyusun analisis jabatan dan beban kerja yang adaptif. | ASN bidang perencanaan SDM. |
| 3 | Evaluasi Kinerja ASN Berbasis Output | Sistem evaluasi berbasis hasil (result-based performance). | Menilai capaian kerja dengan indikator kinerja utama (IKU). | Pejabat penilai dan evaluator. |
| 4 | Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian (HRMIS–SIASN) | Penggunaan dan integrasi data SDM nasional. | Mampu mengelola data ASN lintas sistem digital. | Operator kepegawaian dan SDM. |
| 5 | Continuous Learning & Upskilling ASN | Strategi pembelajaran berkelanjutan berbasis e-learning. | Mampu mengembangkan rencana pembelajaran karir jangka panjang. | Seluruh ASN dan pengelola kompetensi. |
FASILITAS
Akomodasi
- 2 x Kamar Hotel* (Twin Sharing – 2 peserta/kamar) untuk 2 Malam
- 2 x Makan Pagi
- 2 x Makan Siang
- 2 x Makan Malam
- 2 x Coffee Break per hari.
*Hotel Bintang 3 atau setara, sesuai dengan lokasi pelaksanaan program.
Training Kit
- Sertifikat
- Modul / Hands on Lab
- Laptop Bag
- Name Tag
- Akses selamanya ke Online Course PINTERAKTIF Institute
(Modul Digital)
BIAYA INVESTASI
Biaya Investasi untuk 4 Peserta selama kegiatan berlangsung :
- Basic Class – Rp. 17.500.000,-* sudah termasuk FASILITAS diatas (Peserta wajib membawa Laptop / Tablet PC).
- Standard Class – Rp. 24.800.000,-* sudah termasuk FASILITAS diatas + Mobile Phone untuk masing-masing Peserta.
- Premium Class – Rp. 29.850.000,-* sudah termasuk FASILITAS diatas + Tablet PC 8.7″ untuk masing-masing Peserta.
- Executive Class – Rp. 41.750.000,-* sudah termasuk FASILITAS diatas + Laptop 15” untuk masing-masing Peserta.
*Biaya Investasi diatas untuk pelaksanaan dengan lokasi kegiatan di Kota Bandung, Indonesia dan 4 orang peserta. Pelaksanaan kegiatan di kota-kota lainnya dengan jumlah peserta berbeda dapat menghubungi kami.
